受控编号:AP/ZLTX-CXWJ-45-JL-01
宁夏安普安全技术咨询有限公司
职业卫生技术服务报告网上公开信息表
建设单位/用人单位名称 | 宁夏银河新能源有限公司 |
项目名称 | 宁夏银河新能源有限公司工作场所职业病危害因素检测 |
联系人及电话 | 侯堃/18161594995 |
地理位置 | 宁夏回族自治区银川市兴庆区苏银产业园产旺街58号 |
现场调查 |
现场调查人员 | 李红、潘磊 | 现场调查时间 | 2026.3.30 |
建设单位/用人单位陪同人 | 侯堃 |
现场检测 |
检测及采样人员 | 李红、潘磊、杨霄、马小龙 | 检测/采样时间 | 2026.4.1 |
建设单位/用人单位陪同人 | 侯堃 |
技术服务结果 |
☑ | 职业病危害因素检测 | 共检测岗位或工种数量 52 个,其中,职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或工种数量 5 个,超标危害因素类型: □粉尘 □化学因素 ☑物理因素 □放射性因素 □生物因素 □其他因素。 |
£ | 职业病危害现状评价 | 共检测岗位或工种数量 个,其中,职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或工种数量 个,超标危害因素类型: □粉尘 □化学因素 □物理因素 □放射性因素 □生物因素 □其他因素。 |
□ | 职业病危害控制效果评价 | 是否通过评审: □是 □否 |
£ | 职业病危害预评价 | 是否通过评审: □是 □否 |
附件1:现场调查信息汇总
附件2:现场检测信息汇总
附件1:现场调查信息汇总
附表1 现场调查信息汇总表
现场调查日期 | 2026年3月30日 |
现场调查人员 | 李红、潘磊 |
企业陪同人 | 侯堃 |
现场调查时影像资料 |

|
附件2:现场检测信息汇总
附表2 现场调查信息汇总表
现场检测日期 | 2026年4月1日 |
现场检测人员 | 李红、潘磊、杨霄、马小龙 |
现场检测时影像资料 |
|