受控编号:AP/ZLTX-CXWJ-45-JL-01
宁夏安普安全技术咨询有限公司
职业卫生技术服务报告网上公开信息表
建设单位/用人单位名称 | 宁夏银星能源股份有限公司贺兰山风力发电厂(牛首山风电场) |
项目名称 | 宁夏银星能源股份有限公司贺兰山风力发电厂(牛首山风电场)工作场所职业病危害因素检测 |
联系人及电话 | 胡旺/13895158788 |
地理位置 | 青铜峡市邵刚镇马莲沟北侧、兰州军区靶场东侧 |
现场调查 |
现场调查人员 | 罗虎、李红、杨霄 | 现场调查时间 | 2024.8.28 |
建设单位/用人单位陪同人 | 刘晋兵 |
现场检测 |
检测及采样人员 | 罗虎、李红、杨霄 | 检测/采样时间 | 2024.8.28 |
建设单位/用人单位陪同人 | 刘晋兵 |
技术服务结果 |
☑ | 职业病危害因素检测 | 共检测岗位或工种数量 4 个,其中,职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或工种数量 0 个,超标危害因素类型: □粉尘 □化学因素 □物理因素 □放射性因素 □生物因素 □其他因素。 |
£ | 职业病危害现状评价 | 共检测岗位或工种数量 个,其中,职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或工种数量 个,超标危害因素类型: □粉尘 □化学因素 □物理因素 □放射性因素 □生物因素 □其他因素。 |
□ | 职业病危害控制效果评价 | 是否通过评审: □是 □否 |
£ | 职业病危害预评价 | 是否通过评审: □是 □否 |
附件1:现场调查信息汇总
附件2:现场检测信息汇总
附件1:现场调查信息汇总
附表1 现场调查信息汇总表
现场调查日期 | 2024年8月28日 |
现场调查人员 | 罗虎、李红、杨霄 |
企业陪同人 | 刘晋兵 |
现场调查时影像资料 |
|
附件2:现场检测信息汇总
附表2 现场检测信息汇总表
现场检测日期 | 2024年8月28日 |
现场检测人员 | 罗虎、杨霄、李红 |
现场检测时影像资料 |
 
|