受控编号:AP/ZLTX-CXWJ-45-JL-01
宁夏安普安全技术咨询有限公司
职业卫生技术服务报告网上公开信息表
建设单位/用人单位名称 | 天水赛马混凝土工程有限公司 |
项目名称 | 天水赛马混凝土工程有限公司工作场所职业病危害因素检测 |
联系人及电话 | 赵辉/13893897720 |
地理位置 | 甘肃省天水市天水经济技术开发区下曲工业园区 |
现场调查 |
现场调查人员 | 杨威、谢孟杰 | 现场调查时间 | 2024.5.21 |
建设单位/用人单位陪同人 | 赵辉 |
现场检测 |
检测及采样人员 | 杨威、张秋莲、吴英、谢孟杰 | 检测/采样时间 | 2024.5.25 |
建设单位/用人单位陪同人 | 赵辉 |
技术服务结果 |
R | 职业病危害因素检测 | 共检测岗位或工种数量 12 个,其中,职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或工种数量 0 个,超标危害因素类型: £粉尘 £化学因素 £物理因素 □放射性因素 □生物因素 □其他因素。 |
£ | 职业病危害现状评价 | 共检测岗位或工种数量 个,其中,职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或工种数量 个,超标危害因素类型: □粉尘 □化学因素 □物理因素 □放射性因素 □生物因素 □其他因素。 |
□ | 职业病危害控制效果评价 | 是否通过评审: □是 □否 |
£ | 职业病危害预评价 | 是否通过评审: □是 □否 |
附件1:现场调查信息汇总
附件2:现场检测信息汇总
附件1:现场调查信息汇总
现场调查日期 | 2024年5月21日 |
现场调查人员 | 杨威、谢孟杰 |
企业陪同人 | 赵辉 |
现场调查时影像资料 |
|
附件2:现场检测信息汇总
现场检测日期 | 2024年5月25日 |
现场检测人员 | 杨威、张秋莲、吴英、谢孟杰 |
现场检测时影像资料 |
|