受控编号:AP/ZLTX-CXWJ-45-JL-01
宁夏安普安全技术咨询有限公司
职业卫生技术服务报告网上公开信息表
建设单位/用人单位名称 | 宁夏中宁赛马水泥有限公司 |
项目名称 | 宁夏中宁赛马水泥有限公司水泥生产线及商混站工作场所职业病危害因素检测 |
联系人及电话 | 肖波/15008635970 |
地理位置 | 宁夏中宁县宁新工业园 |
现场调查 |
现场调查人员 | 张刚、马利伟 | 现场调查时间 | 2023.9.24 |
建设单位/用人单位陪同人 | 肖波 |
现场检测 |
检测及采样人员 | 张刚、马利伟、黄欣、杨威 | 检测/采样时间 | 2023.10.8 |
建设单位/用人单位陪同人 | 肖波 |
技术服务结果 |
☑ | 职业病危害因素检测 | 共检测岗位或工种数量 23 个,其中,职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或工种数量 0 个,超标危害因素类型: □粉尘 □化学因素 □物理因素 □放射性因素 □生物因素 □其他因素。 |
£ | 职业病危害现状评价 | 共检测岗位或工种数量 个,其中,职业病危害因素浓度/强度水平超标岗位或工种数量 个,超标危害因素类型: □粉尘 □化学因素 □物理因素 □放射性因素 □生物因素 □其他因素。 |
□ | 职业病危害控制效果评价 | 是否通过评审: □是 □否 |
£ | 职业病危害预评价 | 是否通过评审: □是 □否 |
附件1:现场调查信息汇总
附件2:现场检测信息汇总
附件1现场调查信息汇总
现场调查日期 | 2023年9月24日 |
现场调查人员 | 马利伟、张刚 |
企业陪同人 | 肖波 |
现场调查时影像资料 |

|
附件2现场检测信息汇总
现场检测日期 | 2023年10月08日 |
现场检测人员 | 马利伟、张刚、黄欣、杨威 |
现场检测时影像资料 |
  
|