宁夏安普安全技术咨询有限公司-安全评价机构信息公开表
    
安全评价机构信息公开表
| 机构名称 | 宁夏安普安全技术咨询有限公司 | 
| 统一社会信用代码/注册号 | 916401057632303068 | 
| 办公地址 | 宁夏银川市西夏区怀远西路644号 | 邮政编码 | 750021 | 
| 机构信息 公开网址 | http://anpucenter.bmgec.cn/ | 法定 代表人 | 牛晓宇 | 
| 联系人 | 牛晓宇 | 联系电话 | 0951-2010189  | 
| 专职技术 负责人 | 蒋永清、马德仲 | 过程控制 负责人 | 李朵朵 | 
| 资质证书编号 | APJ-(宁)-004 | 发证日期 | 2024年12月25日 | 
| 资质证书 批准部门 | 宁夏回族自治区 应急管理厅 | 有效日期 | 2029年12月24日 | 
| 业务范围 | 
| 煤炭开采业;金属、非金属矿及其他矿采选业;石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业 | 
| 本机构的安全评价师 | 
| 姓名 | 专业 | 证书号码 | 姓名 | 专业 | 证书号码 | 
| 蒋永清 | 电气 | 0800000000102152 | 邓春涛  | 机械 | 1802004010100641 | 
| 马德仲 | 安全 | 0800000000102220 | 袁举虎  | 电气 | 1817000000102470 | 
| 邢焕然 | 化工工艺 | 1500000000100225 | 陆中成  | 地质 | 1717000000113921 | 
| 齐玉清 | 通风 | 1100000000100649 | 杜江鸿  | 矿建 | 2017000000103609 | 
| 李诚玉 | 安全 | 1500000000100227 | 宋涛 | / | 1802004010100284 | 
| 赵永军 | / | 2017000000103803 | 张刚刚 | 电气/自动化 | 1800000000201122 | 
| 张滋荣 | 地质 | 0800000000208125 | 车元宝 | 采矿 | 0800000000203447 | 
| 王继滕 | 化工工艺/电气 | 1800000000201148 | 张振皋 | 化工工艺 | 1702004010205983 | 
| 刘利飞 | 矿建/安全 | 1800000000201064 | 胡文勇 | / | 2017000000203745 | 
| 田辉 | 安全/地质 | 1500000000301680 | 翟彦茸 | 电气/化工机械 | 1800000000301083 | 
| 李朵朵 | 安全/电气 | 1500000000301720 | 韩福龙 | 煤矿安全/金属非金属矿安全 | 20211004664000000669 | 
| 何志江 | 采矿工程 | 1500000000302485 | 吕珊珊 | 化工安全 | 20231004664000000445 | 
| 牛晓宇 | 安全/采油 | 1500000000300656 | 张永华 | 自动化/化工安全 | 03320241064000000782 | 
| 王治东 | 采矿/地质 | 1600000000301092 | 李晶 | 应用化学/化工安全 | 20231004664000000443 | 
| 张刚 | 机械/安全 | 1800000000301052 | 史秀敏 | 化学工程/化工安全 | AG00270330 | 
| 王祯祯 | 安全/水工结构 | 1800000000301102 | 尹宏超 | 化学工程与工艺/化工安全 | 20201104664000000241 | 
| 罗虎 | 化工机械 | 1800000000301064 | 李丙刚 | 自动化/化工安全 | 20211004664000000671 | 
| 王晓明 | 储运/地质 | 03320241064000000660 | / | / | / | 
| 机构违法受处罚信息(初次申请不填写) | 
| 违法事实 | 处罚决定 | 处罚时间 | 执法机关 | 
| 无 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 |